
Frigobar Philco PFG85P 5 Níveis Temperatura 68L 127V
0
R$ 899,91
R$ 899,91
Dimensões do produto | 91P x 43,6L x 62,4A centímetros |
Marca | PHILCO |
Capacidade | 68 Litros |
Configuração | Frigobar |
Energy Star | 5 Estrelas |
Sobre este item
- Capacidade para 68 litros
- Classificação A em eficiência energética
- Controle de temperatura com 5 opções de ajuste
- Cor do produto: preto
Informações sobre o produto
Detalhes técnicos
Nome da marca | PHILCO |
---|---|
Informações do modelo | PFG85P |
Certificação | Não aplicável |
Dimensões do produto | 91 x 43,6 x 62,4 cm; 18,96 quilogramas |
Eficiência | A |
Capacidade | 68 Litros |
Consumo anual de energia | 15 Kilowatt Hours |
Espaço para legumes e verduras | 68 Litros |
Tipo de instalação | Independente |
Número da Peça | PFG85P |
Configuração básica | Compacto |
Características especiais | degelo manual, Compacto, Controle de temperatura, Porta reversível, prateleiras removíveis |
Cor | preto |
Voltagem | 110 |
Descongelar | Manual |
Dobradiças da porta | Reversível |
Tipo de prateleira ou estante | Vidro |
Estantes | 2 |
Componentes incluídos | Prateleiras, pés removíveis e manual do usuário |
Funciona a bateria ou pilha? | Não |
Peso | 18,96 Quilogramas |
Fabricante | PHILCO |
Número do modelo | PFG85P |
ASIN | B0BTQ2K81C |
Descrição do produto
• Compacto e econômico • Capacidade 68 litros • Classe “A” em eficiência energética • Sistema de refrigeração com compressor • Controle de temperatura com 5 opções de ajuste • Prateleiras removíveis • Compartimentos para latas e garrafas • Bandeja aparadora de água • Pés com regulagem ajustável • Porta Reversível • Degelo Manual • Gás refrigerante R-600 – Livre de CFC • Disponível em 127V e 220V • Ruído aproximadamente (47dB)